Solid-state Timer
            
        
last update: April 15, 2013
| Input | Output | Supply voltage | S-series | |
|---|---|---|---|---|
| 11-pin models | 8-pin models | |||
| Without reset
 input  | 
									DPDT | 100 to 120 VAC | --- | H3CR-H8L 100-120AC S | 
| 200 to 240 VAC | H3CR-H8L 200-240AC S | |||
| 24 VAC/DC | H3CR-H8L 24AC/DC S | |||
| 48 VDC | H3CR-H8L 48DC S | |||
| 100 to 125 VDC | H3CR-H8L 100-125DC S | |||
| With reset
 input  | 
									100 to 120 VAC | H3CR-HRL 100-120AC S | --- | |
| 200 to 240 VAC | H3CR-HRL 200-240AC S | |||
| 24 VAC/DC | H3CR-HRL 24AC/DC S | |||
| 48 VDC | H3CR-HRL 48DC S | |||
| 100 to 125 VDC | H3CR-HRL 100-125DC S | |||
| SPDT | 100 to 120 VAC | --- | H3CR-H8RL 100-120AC S | |
| 200 to 240 VAC | H3CR-H8RL 200-240AC S | |||
| 24 VAC/DC | H3CR-H8RL 24AC/DC S | |||
| 48 VDC | H3CR-H8RL 48DC S | |||
| 100 to 125 VDC | H3CR-H8RL 100-125DC S | |||
| Input | Output | Supply voltage | M-series | |
|---|---|---|---|---|
| 11-pin models | 8-pin models | |||
| Without reset
 input  | 
									DPDT | 100 to 120 VAC | --- | H3CR-H8L 100-120AC M | 
| 200 to 240 VAC | H3CR-H8L 200-240AC M | |||
| 24 VAC/DC | H3CR-H8L 24AC/DC M | |||
| 48 VDC | H3CR-H8L 48DC M | |||
| 100 to 125 VDC | H3CR-H8L 100-125DC M | |||
| With reset
 input  | 
									100 to 120 VAC | H3CR-HRL 100-120AC M | --- | |
| 200 to 240 VAC | H3CR-HRL 200-240AC M | |||
| 24 VAC/DC | H3CR-HRL 24AC/DC M | |||
| 48 VDC | H3CR-HRL 48DC M | |||
| 100 to 125 VDC | H3CR-HRL 100-125DC M | |||
| SPDT | 100 to 120 VAC | --- | H3CR-H8RL 100-120AC M | |
| 200 to 240 VAC | H3CR-H8RL 200-240AC M | |||
| 24 VAC/DC | H3CR-H8RL 24AC/DC M | |||
| 48 VDC | H3CR-H8RL 48DC M | |||
| 100 to 125 VDC | H3CR-H8RL 100-125DC M | |||
       
    
| Name/specifications | Models | |
|---|---|---|
| Flush Mounting Adapter | Y92F-30 | |
| Y92F-70 *1 | ||
| Y92F-71 *1 | ||
| Protective Cover | Y92A-48B *2 | |
| Hold-down Clip | For PF085A Socket | Y92H-2 | 
| For PL08 or PL11 Sockets | Y92H-1 | |
| Timer | Round Sockets | ||
|---|---|---|---|
| Pin | Connection | Terminal | Models | 
| 11-pin | Front Connecting | DIN track mounting | P2CF-11 | 
| DIN track mounting (Finger-safe type) | P2CF-11-E | ||
| Back Connecting | Screw terminal | P3GA-11 | |
| Solder terminal | PL11 | ||
| Wrapping terminal | PL11-Q | ||
| PCB terminal | PLE11-0 | ||
| 8-pin | Front Connecting | DIN track mounting | P2CF-08 | 
| DIN track mounting (Finger-safe type) | P2CF-08-E | ||
| DIN track mounting | PF085A | ||
| Back Connecting | Screw terminal | P3G-08 | |
| Solder terminal | PL08 | ||
| Wrapping terminal | PL08-Q | ||
| PCB terminal | PLE08-0 | ||
| Application | Model | Remarks | 
|---|---|---|
| For back connecting socket | Y92A-48G | For P3G-08 and P3GA-11 | 
Note: For details, refer to your OMRON website.
last update: April 15, 2013